Zoznam skladového základného materiálu
Na výrobu jednostranných plošných spojov používame štandardne materiál FR4 distribútora Technolam, výrobca Nan Ya – Taiwan. (http://www.nanya.com/).
Alternatívne je možné použiť i materiál CEM 1, ktoré sú vyrábané firmou AISMALIBAR (http://www.aismalibar.com/).
Na výrobu obojstranných používame štandardne materiál FR4 výrobcu Shanghai Nanya Copper Clad Laminate Co (http://www.ccl-china.com/en/aboutus.asp).
V DPSK používame osvedčené materiály renomovaných výrobcov. V prípade záujmu ponúkame možnosť použiť na výrobu materiály ihných výrobcov ISOLA, Rogers
Označenie a hrúbka mat. | Hrúbka Cu fólie [um] | Dostupnosť |
---|---|---|
Jednostranný základný materiál | ||
FR4 0,8mm | 0/35 | skladom 5m2 |
FR4 1,0mm | 0/35 | skladom 5m2 |
FR4 1,5mm | 0/35 | skladom 30 m2e |
FR 4 1,5mm Tg=180 | 0/35 | skladom 5 m2 | IMS 1,5mm | 0/35 | skladom 2 m2 |
FR4 1,5mm | 0/70 | skladom 10 m2 |
FR4 2,0mm | 0/35 | skladom 2 m2 |
FR4 2.0mm | 0/70 | skladom 1 m2 |
CM1 1.5mm | 0/35 | skladom 30 m2 |
Dvojstranný základný materiál | ||
FR4 1,0mm | 35/35 | skladom 3 m2 |
FR4 1,5mm | 18/18 | skladom 50 m2 |
FR4 1,5mm | 35/35 | skladom 20 m2 |
FR4 2,4m | 35/35 | skladom 20 m2 |
Bližsie informácie ku materiálom, pre domácu výrobu plošných spojov nájdete v našom e-Shope.