Dáta pre výrobu dosiek plošných spojov.
Dáta, ktoré zákazník dodáva pre technickú prípravu dát musia spĺňať určité kritéria, aby ich spracovanie bolo efektívne a tím pádom cenovo prijateľné.
Formát dat
Pracovisko CAM spracováva dáta v programe CAM350 a preto preferuje dáta vo formátu ODB++, tento formát si uchováva atribúty z návrhárskeho software a tak predíde rôznym chybám typu zrkadlenia vrstiev, alebo nesprávnemu priradeniu vnútorných vrstiev
Preferovaný formát | Gerber RS 274X, ODB++ |
Iné formáty, ktoré obyčajne spracovávame: | *.brd (nutno uvést verzi Eaglu) |
Gerber-274D s tabuľkou D-kódov | |
*.PcbDoc (Altium Designer) | |
Po dohode je možné spracovať dáta vo formáte: | DXF |
HPGL | |
Pre vŕtanie importujeme dáta vo formáte: | Excellon |
Sieb & Meyer 1000/3000 | |
Pre vŕtanie je možné taktiež použiť vrstvu Gerber RS-274X formátu, kde plôšky (pady) predstavujú priemer diery (doporučeno). |
Pozor! Po prekovení sa priemer vŕtaného otvoru vplyvom nárastu prekovovacej vrstvy zmenší v závislosti od povchovej úpravy o cca 0,1 – 0,15mm. Z tohoto dôvodu odporúčame v textovom dokumente uviesť, či sa jedná o priemery vrtákov, alebo výsledných otvorov. Ak výrobné dáta nebudú obsahovať žiadnu poznámku, budeme automaticky predpokladať, že sa jedná o priemery výsledných otvorov.
Odporúčame použiť nasledovné koncovky jednotlivých výrobných vrstiev:
koncovka | Požiadavka |
---|---|
cmp, gtl, top | strana súčiastok (component side) |
sol, gbl, bot | strana spojov (solder side) |
stc, smt | maska strana súčiastok (mask component) |
sts, smb | maska strana spojov (mask solder) |
plc, plt | popis súčiastok (legend component) |
pls, plb | popis strana spojov (legend solder) |
in2,in3,in4,in5 | vnútorné vrstvy (inner layers) – poradie vrstiev4: TOP-IN2-IN3-BOT 6: TOP-IN2-IN3-IN4-IN5-BOT |
pth, drl | prekovené vŕtanie (PTH) – pokiaľ nie je uvedené inak – priemery vždy výsledné |
mill_pth | prekovená fréza (PTH) – pokiaľ nie je uvedené inak – priemery vždy výsledné |
mill | neprekovená fréza (NPTH mill), obsahuje i neprekovené otvory (NPTH) |
score | drážkovanie (V-CUT scoring) |
dim | obrys dosky |
Upozornenie:
- Ak sú vrstvy motívu bez textu, prípadne, predpokladáme, že vrstva strany súčiastok je naimportovaná čitateľne.
- Obzvlášť odporúčame texty pridávať hlavne pri SMT návrhoch pri jednostranných plošných spojoch, kde je len jedna vrstva súčasne stranou spojov i stranou súčiastok.
- Odporúča uvádzať verziu programu, v ktorej bol návrh vytvorený.
Odporúčame | Neodporúčame | |
---|---|---|
Obrysová čiara | v samostatnej vrstve | v signálových vrstvách |
hrúbka čiary 0,20mm | hrúbka čiary 0mm | |
názov vrstvy *.dim | ||
Vrstvy motívu | čitateľný text na vrstve TOP (idealne i na BOT) | dáta bez textov |
jedna vrstva = jeden súbor | všetky vrstvy v jednom súbore | |
plná meď v rozliatej zemi | šráfovaná zem | |
zarovnané, bez zrkadlenia, s rovnakým nulovým bodom | nezarovnané | |
min. izolačná medzera neprekovených otvorov 0,20mm | <0,20mm | |
min. izolačná medzera vnútorných otvorov 0,25mm | <0,25mm | |
min. medzikružie výsledného otvoru 0,15mm | <0,15mm | |
dáta neobsahujú nulové hodnoty | ||
meď 0,2mm od hrany dosky pre frézovanie | <0,15mm | |
meď 0,30mm od hrany dosky pre drážkovanie | <0,30mm | |
spájkovacia plôška netvoriť pomocou line | ||
Nespájkovacia maska | min. presah plôšky na stranu | 1:1 s motívom |
min. mostík mezi plôškami 0,10mm | ||
Vŕtanie | min. prekovený otvor 0,3mm | <0,3mm |
pokovený otvor = meď z oboch strán | meď z jednej strany = nepokovený otvor | |
Frézovanie | štandardný priemer frézovacieho nástroja je 2,4mm tj.rádius 1,2mm | Nástroj <0,60mm |
Popis | hrúbka 0,2mm | < 0,2mm |
tvary kreslené polygónom |
Zákaznícký panel
Dáta pre osadenie dosiek plošných spojov.
Pre osadenie je potrebné zaslať osadzovací plán vo formáte PDF, prípadne inom dostupnom formáte. Taktiež je nutné dodať zoznam materiálu, zvlášť ak ide o projekt, na ktorý je potrebné objednať i komponenty.