Produktionslimits in DPSK
| Maximale Grösse der Leiterplatte [mm] | 500 x 600 – doppelseitig, 350 x 500 – mehrflächig | 
|---|---|
| Grundmaterial | FR4, CEM1, IMS, High-Tg FR4, Teflon | 
| Dicke des Grundmaterials [mm] | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.55, 2.0 2.4, 3 | 
| Basis Kupferdicke [µm] | 18, 35, 70, 105 | 
| Minimales / Maximales plattiertes Loch[mm] | 0,3 / 6,5 | 
| Minimaler Lötpaddurchmesser [mm] | 0,3/0,3 + öffnungsdurchmesser | 
| Minimale Drahtstärke [um] | 150 | 
| Minimale Spaltbreite [um] | 150 | 
| Oberflächenbehandlung | HAL (bleifrei), Chem. NiAu, Chemischer Zinn | 
| Lötstoppmaske | Siebdruck, Fotocesta mokrá (Farbe grün, rot, weiß, blau) | 
| Beschreibung | Siebdruck, fotocesta (Farbe weiß, rot,grün ) | 
| Bearbeitung | Schlitzen, Fräsen, Schneiden | 
| INput data | Gerber 274-D, Gerber 274-X, Excellon, Sieb-Meyer, Eagle-BRD, CAM350, Altium Designer, DXF | 
Grundmaterialien die wir in DPSK nutzen
| Hersteller | Typ des Materials | Beschreibung | Tg [°C] | T288 | Td [°C] | CTE | CTI (V) | datasheet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODA | FR4 štandard | RD140 | 137 | 10 | 310 | 65 | 200 | link | 
| Shanghai NANYA | FR4 štandard | NY1140 | 140 | 2 | 315 | 50-70 | 3 (175-249) | odkaz | 
| AIS MALIBAR | CEM1 | CEM1-714 | 300 | 20 | – | – | – | odkaz | 
| CHIN-SHI | IMS, MCPCB ALU basic | CS-AL-88 AD2 | – | 6 | 410 | – | >600 | odkaz | 
| ISOLA | FR4 s Tg180 | FR4 IS410 | 180 | 10 | 350 | 55 | 3 (175-249) | odkaz | 
| Taconic | FR4 fur VF Aplkation | TLX-8 | 215 | odkaz | ||||
| Taiwan NANYA | FR4 s Tg175 | NP-175F R | 175 | > 15 | 350 | 45 | 3 (175-249) | odkaz | 
| Isola | FR4 ohne Halogen – Herstellung Deutschland | DE156 | 155 | > 10 | 390 | 45 | – | odkaz | 
| Rogers | FR4 Hochfrequenzanwendungen | R3000 | – | – | 500 | 25 | – | odkaz | 
| Rogers | FR4 Hochfrequenzanwendungen | R4000 | > 280 | – | 425 | 46 | – | odkaz | 
auf Lager
Bestellung
Vertigungsklassen
| Vertigungsklassen, die wir produzieren ( µm) | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimale Drahtstärke | 500 | 400 | 350 | 300 | 200 | 150 | 
| Minimale Isolations Spaltbreite (Clearence) | 650 | 450 | 350 | 300 | 200 | 150 | 
| Kleinster Lochdurchmesser | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 
| Minimale Flächenüberlappung am Radius | 950 | 700 | 400 | 300 | 200 | 150 | 
Minimale Drahtbreite und Isolationsspalt je nach verwendetem Kupfer (v µm)
| Dicke der Cu Folie | Drahtstärke | Isolationsspalt | 
|---|---|---|
| 18 | 150 | 150 | 
| 35 | 250 | 250 | 
| 70 | 300 | 300 | 
| 105 | 400 | 400 | 
Kalkulation, 1mil = 25.4µm
| Drahtstärke [µm] | Drahtstärke [mil] | 
|---|---|
| 150 | 6 | 
| 200 | 8 | 
| 250 | 10 | 
| 300 | 12 | 
| 350 | 14 | 
| 400 | 16 |